Jahresprogramme 2009

300 m 25 / 50 m Allgemeine Weisungen
Jahresprogramm 300 m Seitenanfang
Anlass

Erreichbares Maximum

Leistungskarte

Schusszahl

A B D A B D A B D
Standerneuerung Altendorf 100 100 100 90 81 84 10 10 10
Schlossturmschiessen Pfäffikon 100 100 100 90 81 84 10 10 10
St. Georgschiessen Kaltbrunn 100 100 100 89 81 84 10 10 10
Frühlingsschiessen Maseltrangen 100 100 100 89 81 84 10 10 10
Standartenweihschiessen Betzholz 100 100 100 89 81 84 10 10 10
Balmenrainschiessen Eschenbach 100 100 100 89 81 84 10 10 10
GL KSF Sektion 100 100 100 89 81 84 10 10 10
Becherwettkampf 700 700 700 625 567 588 70 70 70
Fusionsschiessen Quarten Oberterzen 100 100 100 90 81 84 10 10 10
Schloss Grynau Schiessen Schmerikon 100 100 100 90 82 85 10 10 10
Buechwaldschiessen Uznach 100 100 100 89 81 84 10 10 10
Herbstschiessen Linthal 100 100 100 89 81 84 10 10 10
Jahresprogramm 1100 1100 1100 983 892 925 110 110 110

Für die Leistungskarten sind erforderlich:

A  (freie Waffe / Standardgewehr) 985 P.
B  (Stgw 57) 895 P.
D  (Armeewaffen) 925 P.

Jahresprogramm 25 / 50 m Seitenanfang
Anlass Erreichbares Maximum Leistungskarte Schusszahl
Eidg. Feldschiessen 25m 180 150 18
Obli 25m 200 166 20
Feld/Obli Wanderpreis 380 316 38
Einzelwettschiessen 25m 150 130 15
Sektionsstich GLKSF 25m 150 130 15
Kantonalstich 50m Hauptdoppel 60 50 6
EPK-Stand- und Feldstich 50m Hauptdoppel 200 166 20
Jahresprogramm 940 812 94

Allgemeine Weisungen: Seitenanfang
Schiesspflichtig: Jg. 1975 - Rekrutenschule
Veteranen: Jg. 1940 - 1949
Seniorveteranen: Jg. 1937 und älter
Junioren: Jg. 1989 - 1992
Jungschützen: Jg. 1990 - 1992, sowie 1989, sofern der Kurs vor der RS beendet werden kann
Jugendliche: Jg. 1993 - 1995
Schiessoff unseres Kreises: Oberst Peter Raschle, Gaiserstr. 8, 9050 Appenzell
Präs. der kant. Schiesskomm.: Major Hans-Jakob Marti, Neuquartier, 8755 Ennenda
zuget Niederurnen Stand: Oblt Mathias Oeler, Allmeindstr. 19, 8753 Mollis

Last updated: 5.3.2009
© by widisoft